CJ5
GENMAX
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|

| Modelo | CJ5 | Dimensión (L×W×H) | 3300×3760×2100mm |
| Espesor de corte | 3-80 mm | Ancho de corte | ≤2400 mm |
| Longitud de corte efectiva | 600-2100 mm o ilimitado | Productividad | 7000 mm/min |
| Presión del aire | 0.4-0.9Mpa | Fuerza | 5.5Kw |
| Voltaje | 380V/220V 50Hz/60Hz | Peso | 2500Kg |

| Modelo | CJ5 | Dimensión (L×W×H) | 3300×3760×2100mm |
| Espesor de corte | 3-80 mm | Ancho de corte | ≤2400 mm |
| Longitud de corte efectiva | 600-2100 mm o ilimitado | Productividad | 7000 mm/min |
| Presión del aire | 0.4-0.9Mpa | Fuerza | 5.5Kw |
| Voltaje | 380V/220V 50Hz/60Hz | Peso | 2500Kg |
