Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | YS-94-3 | Tamaño (L × W × H) | 4700 x 1370 x1780 |
Cantidad de barra de aguja | 3 | Ancho de acolchado | 2400mm |
Espacio entre barras de agujas | 76.2,152.4mm | Espacio entre agujas | 25.4mm |
Desplazamiento del movimiento del eje X | 304.8mm | Espesor de acolchar | ≤30mm |
Largo de puntada | 2 ~ 7 mm | Velocidad de producción (m / h) | 60-100 m / h |
Modelo de aguja | 14 # -21 # | Velocidad del eje principal (RPM) | 300 ~ 800 rpm |
Poder | 4.5KW | voltaje | 380v / 50Hz 220v / 60Hz, trifásico |
Peso | 3200KG |
Ambos patrones de serie y Tack & Los patrones de salto (360 ° y 180 °) están disponibles.
La máquina puede detenerse automáticamente cuando se rompe el hilo ascendente.
Elevación computarizada automática de la aguja y ajuste de velocidad
Nueva generación de sistema CNC, estructura avanzada de la máquina, acolchado de alta precisión, prescindir de demasiados ajustes de parámetros o modificación de patrones durante el acolchado
Dibujo CAD preciso.
Sistema de detección de fallos.
Modelo | YS-94-3 | Tamaño (L × W × H) | 4700 x 1370 x1780 |
Cantidad de barra de aguja | 3 | Ancho de acolchado | 2400mm |
Espacio entre barras de agujas | 76.2,152.4mm | Espacio entre agujas | 25.4mm |
Desplazamiento del movimiento del eje X | 304.8mm | Espesor de acolchar | ≤30mm |
Largo de puntada | 2 ~ 7 mm | Velocidad de producción (m / h) | 60-100 m / h |
Modelo de aguja | 14 # -21 # | Velocidad del eje principal (RPM) | 300 ~ 800 rpm |
Poder | 4.5KW | voltaje | 380v / 50Hz 220v / 60Hz, trifásico |
Peso | 3200KG |
Ambos patrones de serie y Tack & Los patrones de salto (360 ° y 180 °) están disponibles.
La máquina puede detenerse automáticamente cuando se rompe el hilo ascendente.
Elevación computarizada automática de la aguja y ajuste de velocidad
Nueva generación de sistema CNC, estructura avanzada de la máquina, acolchado de alta precisión, prescindir de demasiados ajustes de parámetros o modificación de patrones durante el acolchado
Dibujo CAD preciso.
Sistema de detección de fallos.