CWJ
GENMAX
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | CWJ | Velocidad de montaje | 60-80 (hojas/8h) |
| Ancho máximo de la unidad de resorte | 2000 mm | Diámetro del alambre helicoidal | Φ1.2-1.5mm |
| Diámetro del alambre de resorte | Φ 1,9-2,3 mm | Diámetro del extremo del resorte | Φ 65-72 mm/Φ 68-76 mm/Φ 76-85 mm |
| Altura del resorte | 80-200 mm | Potencia del motor de la red serie | 1.5kw |
Diámetro del alambre de resorte de cadena | Φ 1,4-1,6 mm | Controlar la potencia del motor | 2*1.5Kw |
| Rango de operación | 7200*5000mm | Productividad | día/80 hojas |
| Dimensión (L x An x H) | 3150*1000*1900m | Peso | 1000KGS |
| Longitud de las mordazas y diámetro correspondiente del resorte | 68mm-------65-70mm 72mm-------71-75mm 80 mm-------76-85 mm |

| Modelo | CWJ | Velocidad de montaje | 60-80 (hojas/8h) |
| Ancho máximo de la unidad de resorte | 2000 mm | Diámetro del alambre helicoidal | Φ1.2-1.5mm |
| Diámetro del alambre de resorte | Φ 1,9-2,3 mm | Diámetro del extremo del resorte | Φ 65-72 mm/Φ 68-76 mm/Φ 76-85 mm |
| Altura del resorte | 80-200 mm | Potencia del motor de la red serie | 1.5kw |
Diámetro del alambre de resorte de cadena | Φ 1,4-1,6 mm | Controlar la potencia del motor | 2*1.5Kw |
| Rango de operación | 7200*5000mm | Productividad | día/80 hojas |
| Dimensión (L x An x H) | 3150*1000*1900m | Peso | 1000KGS |
| Longitud de las mordazas y diámetro correspondiente del resorte | 68mm-------65-70mm 72mm-------71-75mm 80 mm-------76-85 mm |

