KB1A
GENMAX
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | KB1A | KB3A | KB4 KB4A | KB6A | Espesor |
| máximo de costura | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Tipo de cabezal de costura | Re-modelo de cabezal doméstico | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PEGASUS | JUKI 6900 |
| Elevador de prensatelas | 12mm | 13MM | 15mm | 16mm | 35mm |
| Número de hilos de coser | 4hilos | 5hilos | 5hilos | 5hilos | |
| Puntada de costura | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm 1-5mm | 1-5mm | Potencia del |
| motor | 540w | 600W | 540w | 550w | 750W |
| Ancho de caída | 25mm | 25mm | 27mm | 15/25/30mm | 25mm |
| Tipo de barra de costura | Doble barra | ||||
| Presión de aire | 0.4-0.8Mpa | ||||
| Tipo de barra de aguja | Doble barra | ||||
| Velocidad máxima de costura | 3000rpm | 4000RPM | 4000rpm | 4000rpm | 4500RPM |
| Modelo | KB1A | KB3A | KB4 KB4A | KB6A | Espesor |
| máximo de costura | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Tipo de cabezal de costura | Re-modelo de cabezal doméstico | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PEGASUS | JUKI 6900 |
| Elevador de prensatelas | 12mm | 13MM | 15mm | 16mm | 35mm |
| Número de hilos de coser | 4hilos | 5hilos | 5hilos | 5hilos | |
| Puntada de costura | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm 1-5mm | 1-5mm | Potencia del |
| motor | 540w | 600W | 540w | 550w | 750W |
| Ancho de caída | 25mm | 25mm | 27mm | 15/25/30mm | 25mm |
| Tipo de barra de costura | Doble barra | ||||
| Presión de aire | 0.4-0.8Mpa | ||||
| Tipo de barra de aguja | Doble barra | ||||
| Velocidad máxima de costura | 3000rpm | 4000RPM | 4000rpm | 4000rpm | 4500RPM |
