MX15/10x3-3
GENMAX
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | MX15/10x3-3 | Espesor no tejido | ≥70g/m² |
| Ancho de recogida de tela no tejida | 450-650 mm | Tela no tejida de diámetro exterior | ≤φ560 |
| Ancho de la cubierta superior e inferior no tejida | 400-2200 mm | Diámetro interior de tela no tejida | ≥60 mm |
| Diámetro del cable | φ1.6mm-φ2.2mm | Diámetro interior de la bobina | ≥φ340mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ≤φ1000mm | Peso aceptable de la bobina | ≤1000Kg |
| forma de fusión en caliente | mayoría | Viscosidad de fusión en caliente | 1900mpas/160℃ |
| Punto de reblandecimiento del adhesivo termofusible | 95±5℃ | Temperatura de trabajo recomendada | 150-170 ℃ |
| altura del resorte de bolsillo | 120-250 mm |

| Modelo | MX15/10x3-3 | Espesor no tejido | ≥70g/m² |
| Ancho de recogida de tela no tejida | 450-650 mm | Tela no tejida de diámetro exterior | ≤φ560 |
| Ancho de la cubierta superior e inferior no tejida | 400-2200 mm | Diámetro interior de tela no tejida | ≥60 mm |
| Diámetro del cable | φ1.6mm-φ2.2mm | Diámetro interior de la bobina | ≥φ340mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ≤φ1000mm | Peso aceptable de la bobina | ≤1000Kg |
| forma de fusión en caliente | mayoría | Viscosidad de fusión en caliente | 1900mpas/160℃ |
| Punto de reblandecimiento del adhesivo termofusible | 95±5℃ | Temperatura de trabajo recomendada | 150-170 ℃ |
| altura del resorte de bolsillo | 120-250 mm |

