Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KB4
GENMAX
Modelo | KB1 | KB1A | KB4 | KB4A | |
Tipo de cabezal de costura | Maquinaria pesada 6800 | Pegaso | Maquinaria pesada 6900 | Pegaso | |
elevación del prensatelas | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | |
número de hilos de coser | 4 hilos, 5 hilos | ||||
velocidad de costura | 4000 (spm) | 5000 (spm) | |||
puntadas de costura | 1-5 mm | ||||
Fuerza de motor | 560w | 750w |
Modelo | KB1 | KB1A | KB4 | KB4A | |
Tipo de cabezal de costura | Maquinaria pesada 6800 | Pegaso | Maquinaria pesada 6900 | Pegaso | |
elevación del prensatelas | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | |
número de hilos de coser | 4 hilos, 5 hilos | ||||
velocidad de costura | 4000 (spm) | 5000 (spm) | |||
puntadas de costura | 1-5 mm | ||||
Fuerza de motor | 560w | 750w |
contenido está vacío!