JQ
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | JQ Amplitud | del cabezal de la máquina | 780 mm Espesor |
| máximo de costura ( Densidad de esponja <25) | 50 mm | Velocidad máxima de costura | 1200 spm |
| de zigzag 0-10 mm | Ancho | Elevación del pie de prensa | 25 mm Paso |
| máximo de aguja | 4 mm | Presión de aire | 0.6-0.8Mpa |
| Potencia | 0.56kw (Ajuste continuo) |
| Modelo | JQ Amplitud | del cabezal de la máquina | 780 mm Espesor |
| máximo de costura ( Densidad de esponja <25) | 50 mm | Velocidad máxima de costura | 1200 spm |
| de zigzag 0-10 mm | Ancho | Elevación del pie de prensa | 25 mm Paso |
| máximo de aguja | 4 mm | Presión de aire | 0.6-0.8Mpa |
| Potencia | 0.56kw (Ajuste continuo) |
