JS
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | JS | Palmo de la cabeza de la máquina | 760mm |
| Velocidad máxima de costura | 1500 s.p.m | Grueso máximo de la costura (Densidad de la esponja< 25) | 60mm |
| presione el levantamiento de pies | 25mm | Presión del aire | 0.6-0.8Mpa |
| Poder | 0.56kw (pless ajustado sin escalonamientos |
| Modelo | JS | Palmo de la cabeza de la máquina | 760mm |
| Velocidad máxima de costura | 1500 s.p.m | Grueso máximo de la costura (Densidad de la esponja< 25) | 60mm |
| presione el levantamiento de pies | 25mm | Presión del aire | 0.6-0.8Mpa |
| Poder | 0.56kw (pless ajustado sin escalonamientos |
